GG-G
Board to board
Wire to board
I/O Connector
RJ45
High speed connector
High power connector
PCI connector
规格:
材料:
2D drawing:
No. of Pins per Row:
No. of Pins/Row |
Dimension Information | |||
A | B | C | D | |
04 | 2.40 | 5.10 | 4.20 | 3.60 |
05 | 3.20 | 5.90 | 5.00 | 4.40 |
06 | 4.00 | 6.70 | 5.80 | 5.20 |
07 | 4.80 | 7.50 | 6.60 | 6.00 |
08 | 5.60 | 8.30 | 7.40 | 6.80 |
09 | 6.40 | 9.10 | 8.20 | 7.60 |
10 | 7.20 | 9.90 | 9.00 | 8.40 |
11 | 8.00 | 10.70 | 9.80 | 9.20 |
12 | 8.80 | 11.50 | 10.60 | 10.00 |
13 | 9.60 | 12.30 | 11.40 | 10.80 |
14 | 10.40 | 13.10 | 12.20 | 11.60 |
15 | 11.20 | 13.90 | 13.00 | 12.40 |
16 | 12.00 | 14.70 | 13.80 | 13.20 |
17 | 12.80 | 15.50 | 14.60 | 14.00 |
18 | 13.60 | 16.30 | 15.40 | 14.80 |
19 | 14.40 | 17.10 | 16.20 | 15.60 |
20 | 15.20 | 17.90 | 17.00 | 16.40 |
21 | 16.00 | 18.70 | 17.80 | 17.20 |
22 | 16.80 | 19.50 | 18.60 | 18.00 |
23 | 17.60 | 20.30 | 19.40 | 18.80 |
24 | 18.40 | 21.10 | 20.20 | 19.60 |
25 | 19.20 | 21.90 | 21.00 | 20.40 |
Ordering information:
related:
规格:
材料:
2D drawing:
No. of Pins per Row:
No. of Pins/Row |
Dimension Information | ||
A | C | D | |
03 | 2.51 | 7.01 | 5.69 |
04 | 3.78 | 8.28 | 6.96 |
05 | 5.08 | 9.55 | 8.23 |
06 | 6.35 | 10.82 | 9.05 |
07 | 7.62 | 12.09 | 10.77 |
08 | 8.89 | 13.36 | 12.04 |
09 | 10.16 | 14.63 | 13.31 |
10 | 11.43 | 15.90 | 14.58 |
11 | 12.70 | 17.17 | 15.85 |
12 | 13.97 | 18.44 | 17.12 |
13 | 15.24 | 19.71 | 18.39 |
14 | 16.51 | 20.98 | 19.66 |
15 | 17.78 | 22.25 | 20.93 |
16 | 19.05 | 23.52 | 22.20 |
17 | 20.32 | 24.79 | 23.47 |
18 | 21.59 | 26.06 | 24.74 |
19 | 22.86 | 27.33 | 26.01 |
20 | 24.13 | 28.60 | 27.28 |
21 | 25.40 | 29.87 | 28.55 |
22 | 26.67 | 31.14 | 29.82 |
23 | 27.94 | 32.41 | 31.09 |
24 | 29.21 | 33.68 | 32.36 |
25 | 30.48 | 34.95 | 33.63 |
26 | 31.75 | 36.22 | 34.90 |
27 | 33.02 | 37.49 | 36.17 |
28 | 34.29 | 38.76 | 37.44 |
29 | 35.56 | 40.03 | 38.71 |
30 | 36.83 | 41.30 | 39.98 |
31 | 38.10 | 42.57 | 41.25 |
32 | 39.37 | 43.84 | 42.52 |
33 | 40.64 | 45.11 | 43.79 |
34 | 41.91 | 46.38 | 45.06 |
35 | 43.18 | 47.65 | 46.33 |
36 | 44.45 | 48.92 | 47.60 |
37 | 45.72 | 50.19 | 48.87 |
38 | 46.99 | 51.46 | 50.14 |
39 | 48.26 | 52.73 | 51.41 |
40 | 49.53 | 54.00 | 52.68 |
41 | 50.80 | 55.27 | 53.95 |
42 | 52.07 | 56.54 | 55.22 |
43 | 53.34 | 57.81 | 56.49 |
44 | 54.61 | 59.08 | 57.76 |
45 | 55.88 | 60.35 | 59.03 |
46 | 57.15 | 61.62 | 60.30 |
47 | 58.42 | 62.89 | 61.57 |
48 | 59.69 | 64.16 | 62.84 |
49 | 60.96 | 65.43 | 64.11 |
50 | 62.23 | 66.70 | 65.38 |
Ordering information:
related:
规格:
材料:
2D drawing:
No. of Pins per Row:
Poles | Dimension Information | |||
A | B | C | D | |
09 | 16.33 | 24.99 | 30.80 | 19.23 |
15 | 24.66 | 33.32 | 39.10 | 27.56 |
25 | 38.38 | 47.04 | 53.00 | 41.28 |
Ordering information:
related:
规格:
材料:
2D drawing:
Electrical Specifications 25℃ Operating Temperature 0 to 70℃ or Customize:
Electrical Specifications 25℃ Operating Temperature 0 to 70℃ or Customize | |||||||
Turns Ratio ±5% |
Insertion Loss (dB max) |
Return Loss (dB min) |
Cross Talk (dB min) |
Hipot (Vrms) |
|||
0.1 - 100 MHz |
1 - 30 MHz |
30 - 60 MHz |
60 - 80 MHz |
100 MHz |
1-100MHz | 1500 | |
1CT : 1CT | - 1 | - 18 | - 16 | - 12 | - 10 | - 30 |
规格:
related:
规格:
规格:
材料:
2D drawing:
Ordering information:
related:
注:同一系列不同规格参数有所不同,以实际为准,请  联系我们  以获得解决方案支持。