WONDERFUL
HF (LSOH) wire (21143 Braid Shield)
描述:
产品特性:
应用:
参数:
UL Style & CSA Type |
Conductor | No.of Cores | Insulation Thickness | Braid Shield | Jacket Thickness | Overall Diameter | Nominal Capa. | Standard Put-Up | |||
A | B | Ft/Coil | M/Coil | ||||||||
AWG | No./mm | mm | mm | mm | mm | pF/ft | pF/ft | ||||
UL21143 CSA I/II A (AWM) |
28 | 7/0.127 | 3 | 0.25 | 16/5/0.120 | 0.8 | 4.20±0.15 | 28 | 51 | 1000 | 305 |
4 | 16/5/0.120 | 0.8 | 4.60±0.15 | 28 | 51 | 1000 | 305 | ||||
5 | 16/6/0.120 | 0.8 | 4.70±0.15 | 28 | 51 | 1000 | 305 | ||||
6 | 16/6/0.120 | 0.8 | 5.00±0.15 | 26 | 47 | 1000 | 305 | ||||
7 | 16/6/0.120 | 0.8 | 5.20±0.15 | 26 | 47 | 1000 | 305 | ||||
8 | 16/6/0.120 | 0.8 | 5.40±0.15 | 26 | 47 | 1000 | 305 | ||||
9 | 16/6/0.120 | 0.8 | 5.50±0.15 | 26 | 47 | 1000 | 305 | ||||
10 | 16/8/0.120 | 0.8 | 5.80±0.15 | 26 | 47 | 1000 | 305 | ||||
15 | 16/8/0.120 | 0.85 | 6.40±0.15 | 26 | 47 | 1000 | 305 | ||||
25 | 24/8/0.120 | 1.00 | 8.10±0.20 | 26 | 47 | 500 | 152 | ||||
37 | 24/8/0.120 | 1.00 | 8.90±0.25 | 26 | 47 | 500 | 152 | ||||
50 | 24/8/0.120 | 1.00 | 10.10±0.30 | 26 | 47 | 500 | 152 | ||||
UL21143 CSA I/II A (AWM) |
26 | 7/0.160 | 3 | 0.25 | 16/6/0.120 | 0.80 | 4.50±0.15 | 32 | 52 | 1000 | 305 |
4 | 16/6/0.120 | 0.80 | 4.70±0.15 | 32 | 52 | 1000 | 305 | ||||
5 | 16/6/0.120 | 0.80 | 5.00±0.15 | 32 | 52 | 1000 | 305 | ||||
6 | 16/7/0.120 | 0.80 | 5.30±0.15 | 28 | 51 | 1000 | 305 | ||||
7 | 16/7/0.120 | 0.80 | 5.40±0.15 | 28 | 51 | 1000 | 305 | ||||
8 | 16/7/0.120 | 0.80 | 5.60±0.20 | 28 | 51 | 1000 | 305 | ||||
9 | 16/8/0.120 | 0.80 | 6.00±0.15 | 28 | 51 | 1000 | 305 | ||||
10 | 16/8/0.120 | 0.80 | 6.30±0.20 | 28 | 51 | 1000 | 305 | ||||
15 | 16/8/0.120 | 0.85 | 7.00±0.20 | 28 | 51 | 1000 | 305 | ||||
25 | 24/8/0.120 | 1.00 | 8.60±0.25 | 28 | 51 | 500 | 152 | ||||
37 | 24/7/0.120 | 1.00 | 9.70±0.25 | 28 | 51 | 500 | 152 | ||||
50 | 24/8/0.120 | 1.00 | 11.00±0.30 | 28 | 51 | 500 | 152 | ||||
UL21143 CSA I/II A (AWM) |
24 | 7/0.200 | 3 | 0.25 | 16/5/0.120 | 0.80 | 4.10±0.15 | 35 | 65 | 1000 | 305 |
4 | 16/5/0.120 | 0.80 | 4.60±0.15 | 35 | 65 | 1000 | 305 | ||||
5 | 16/6/0.120 | 0.80 | 4.90±0.15 | 35 | 65 | 1000 | 305 | ||||
6 | 16/6/0.120 | 0.80 | 5.10±0.15 | 30 | 55 | 1000 | 305 | ||||
7 | 16/8/0.120 | 0.80 | 5.10±0.15 | 30 | 55 | 1000 | 305 | ||||
8 | 16/8/0.120 | 0.80 | 5.50±0.20 | 30 | 55 | 1000 | 305 | ||||
9 | 16/8/0.120 | 0.85 | 5.80±0.20 | 30 | 55 | 1000 | 305 | ||||
10 | 16/8/0.120 | 0.85 | 6.20±0.20 | 30 | 55 | 1000 | 305 | ||||
15 | 16/9/0.120 | 0.85 | 6.90±0.20 | 30 | 55 | 1000 | 305 | ||||
25 | 24/8/0.120 | 1.00 | 8.60±0.20 | 30 | 55 | 500 | 152 | ||||
37 | 24/8/0.120 | 1.00 | 9.80±0.25 | 30 | 55 | 500 | 152 | ||||
50 | 24/10/0.120 | 1.00 | 11.40±0.30 | 30 | 55 | 500 | 152 | ||||
UL21143 CSA I/II A (AWM) |
22 | 7/0.252 | 3 | 0.25 | 16/8/0.120 | 0.80 | 5.30±0.15 | 37 | 67 | 1000 | 305 |
4 | 16/8/0.120 | 0.80 | 5.60±0.15 | 37 | 67 | 1000 | 305 | ||||
5 | 16/8/0.120 | 0.80 | 6.10±0.15 | 37 | 67 | 1000 | 305 | ||||
6 | 16/8/0.120 | 0.80 | 6.30±0.15 | 35 | 63 | 1000 | 305 | ||||
7 | 16/8/0.120 | 0.80 | 6.30±0.15 | 35 | 63 | 1000 | 305 | ||||
8 | 16/8/0.120 | 0.85 | 6.90±0.15 | 35 | 63 | 1000 | 305 | ||||
9 | 24/9/0.120 | 0.85 | 7.30±0.25 | 35 | 63 | 1000 | 305 | ||||
10 | 24/9/0.120 | 0.85 | 7.40±0.25 | 35 | 63 | 1000 | 305 | ||||
15 | 24/9/0.120 | 0.85 | 8.30±0.25 | 35 | 63 | 1000 | 305 | ||||
25 | 24/9/0.120 | 1.00 | 10.60±0.25 | 35 | 63 | 500 | 152 | ||||
37 | 24/10/0.120 | 1.00 | 11.90±0.30 | 35 | 63 | 500 | 152 | ||||
50 | 24/10/0.120 | 1.00 | 13.50±0.30 | 35 | 51 | 500 | 152 | ||||
UL21143 CSA I/II A (AWM) |
18 | 34/0.176 | 2 | 0.40 | 16/8/0.120 | 0.80 | 6.50±0.20 | 70 | 120 | 1000 | 305 |
3 | 16/8/0.120 | 0.80 | 6.60±0.20 | 70 | 120 | 1000 | 305 | ||||
4 | 24/8/0.120 | 0.85 | 7.30±0.25 | 70 | 120 | 1000 | 305 | ||||
5 | 24/8/0.120 | 0.85 | 7.90±0.25 | 70 | 120 | 500 | 152 |